mércores, 2 de xaneiro de 2019

Resultados XIII Torneo Rápidas

1 DANIEL POUSADA,   1900  5 15.0 10.0 16.0 5
2 JUAN LUIS MUÑIZ,   1826  4 12.0 8.0 15.0 4
3 JOSE MARIA DORADO,   1643  4 10.0 7.0 12.5 4
4 JOSE FERNANDEZ OTERO,   1980  3 12.0 9.0 16.0 3
5 FRANCISCO GARCIA,   1700  3 10.0 7.0 11.5 3

6 JORGE HUMBERTO BARALE,   1147  3 9.0 7.5 13.0 3
7 JOSE MANUEL ANDION,     2.5 7.0 8.5 13.0 1
8 RODRIGO PENA,   1647  2.5 5.0 7.5 12.0 1
9 FLORENCIO GONZALEZ,   1717  2 8.0 7.5 13.0 2
10 DANIEL CODESIDO,   1747  2 7.0 7.5 12.0 2

11 ALEX ARIAS,     2 3.0 6.5 10.0 1
12 JAVIER GONZALEZ,     1 4.0 7.5 12.0 0
13 BRAIS MARTINEZ,     1 3.0 6.5 12.5 0

Mais fotos

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.