luns, 10 de abril de 2017

X Torneo Club Ludo

SUB8
1 DAVID VISOS,     5 8.5 14.5 15.0
2 NICOLAS RIVAS,     4 6.5 13.5 12.0
3 CARLOS GRELA,     3 8.5 15.0 10.0
4 JAVIER CARRO,     3 7.0 12.0 6.0
5 JACOBO LOPEZ,     3 6.5 11.0 7.5
6 MARCOS RIAL,     2.5 7.5 13.5 8.0
7 ADRIAN NIETO,     2.5 7.0 12.0 9.0
8 DANIEL MUÑIZ,     2.5 6.5 10.5 5.0
9 ANTON PEREZ,     2 8.5 14.0 8.5
10 LEO MANEIRO,     2 8.0 13.0 6.0
11 PELAYO GOMEZ,     1.5 7.5 10.5 7.0
12 SAMUEL LOPEZ,     1 5.0 5.0 2.0
13 MATEO FUEGO,     0 7.0 11.5 0.0


SUB10
1 ALEX VAZQUEZ,     5 9.0 14.0 15.0
2 ALEXANDRO MONTES,     4 7.0 13.0 10.0
3 NOAH MOURELLE,     4 4.0 9.0 11.0
4 SAMUEL LOPEZ,     3 9.0 16.0 12.0
5 MARIO FERNANDEZ,     3 6.0 10.0 8.0
6 DIEGO CORBEIRA,     2 8.0 13.0 5.0
7 CARLOS BLANCO,     2 6.0 11.0 9.0
8 MANUEL PINEDA,     1 10.0 15.0 2.0
9 LUCAS HERNAN,     1 9.0 13.0 3.0
10 XABIER TORRADO,     0 6.0 11.0 0.0

SUB12
1 DANIEL GARCIA 5
2 JAVIER CARRION 3,5
3 LUCAS VILAS 2,5
4 MARTIN ALONSO 2,5
5 MIGUEL ALVARES 1,5
6 XENXO SILVEIRA

SUB14 E ABSOLUTO
1 SANTIAGO DOMINGUEZ,   4 6.0 12.0 10.0
2 CLAUDIO REBOREDO,   3.5 6.5 12.0 8.5
3 ROQUE BOUZA,   3 8.5 14.0 10.5
4 SERGIO POUSADA,   3 7.0 11.5 8.0
5 NOE POUSADA,   3 6.5 12.0 9.0
6 DANIEL CODESIDO,   2.5 8.0 13.5 9.0
7 XAVIER BARREIRO,   2 6.5 11.0 4.0
8 PABLO RODRIGUEZ,   1 7.5 11.5 4.0
9 MANUEL ANGEL MIRAS,   1 6.5 11.0 2.0
10 SILJA MOLIST,   1 6.0 10.5 4.0

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Nota: só un membro deste blog pode publicar comentarios.